
Viwango Vya Mishahara Kada ya Afya, Sekta ya afya nchini Tanzania ni nguzo muhimu katika kuimarisha afya bora kwa wananchi na maendeleo ya taifa zima. Huduma zinazotolewa katika sekta hii ni muhimu, kuanzia kuzuia na kutibu magonjwa hadi kukuza na kuimarisha afya ya wananchi. Ili kuhakikisha ufanisi wa huduma hizi, ni muhimu kuwa na watumishi wa afya wenye ujuzi, ari, na motisha ya kufanya kazi. Mojawapo ya mambo muhimu yanayoweza kuwavutia na kuwaweka watumishi bora katika sekta hii ni mishahara na marupurupu yanayolingana na wajibu wao.
Viwango vya Mishahara Kada ya Afya Tanzania
Viwango vya mishahara katika kada ya afya vinaathiriwa na mambo mbalimbali, ikiwemo elimu, uzoefu, majukumu ya kazi, eneo la kijiografia, na sera za serikali. Kuelewa mambo haya ni muhimu kwa wafanyakazi wa afya, waajiri, na watunga sera ili kuhakikisha mishahara inatolewa kwa haki na kwa mujibu wa kazi inayofanywa.
Mambo Yanayoathiri Mishahara ya Watumishi wa Afya Tanzania
- Elimu na Sifa:
Wafanyakazi wa afya wenye shahada za juu au sifa za ziada mara nyingi hupata mishahara ya juu kuliko wale walioko kwenye viwango vya chini. - Uzoefu na Miaka ya Huduma:
Wafanyakazi wenye uzoefu wa kazi wa muda mrefu hupandishwa vyeo na kuongezewa mishahara kutokana na ujuzi na maarifa waliyojipatia. - Majukumu ya Kazi:
Watumishi walio na majukumu makubwa au nafasi za uongozi hupata mishahara ya juu zaidi. - Eneo la Kijiografia:
Katika maeneo ya mijini, mishahara ni ya juu kutokana na gharama za maisha, huku maeneo ya vijijini yakiona mishahara ya chini. - Sera za Serikali:
Serikali ina jukumu la kuweka viwango vya mishahara kupitia sera zake na mgao wa bajeti kwa sekta ya afya. Mabadiliko ya sera yanaweza kuathiri viwango vya mishahara.
Viwango Vya Mishahara Kada ya Afya
Viwango vya mishahara kwa watumishi wa sekta ya afya vimeainishwa kwa ngazi na kuanzia mshahara wa shilingi 320,000 hadi 1,247,000 kwa mwezi, kulingana na nafasi na sifa za mtumishi.
Ngazi ya Mshahara | Mshahara kwa Mwezi Kuanzia Julai, 2015/16 (Tshs.) | Nyongeza ya Mwaka Kuanzia Julai, 2015/16 (Tshs.) |
TGHOS A.1 | 320,000 | 6,000 |
TGHOS A.2 | 326,000 | 396,000 |
TGHOS A.3 | 332,000 | 402,000 |
TGHOS A.4 | 338,000 | 408,000 |
TGHOS A.5 | 344,000 | 414,000 |
TGHOS A.6 | 350,000 | 420,000 |
TGHOS A.7 | 356,000 | 426,000 |
TGHOS A.8 | 362,000 | 432,000 |
TGHOS A.9 | 368,000 | 438,000 |
TGHOS A.10 | 374,000 | 444,000 |
TGHOS B.1 | 470,000 | 9,000 |
TGHOS B.2 | 479,000 | 549,000 |
TGHOS B.3 | 488,000 | 558,000 |
TGHOS B.4 | 497,000 | 567,000 |
TGHOS B.5 | 506,000 | 576,000 |
TGHOS B.6 | 515,000 | 585,000 |
TGHOS B.7 | 524,000 | 594,000 |
TGHOS B.8 | 533,000 | 603,000 |
TGHOS B.9 | 542,000 | 612,000 |
TGHOS B.10 | 551,000 | 621,000 |
TGHOS C.1 | 655,000 | 10,000 |
TGHOS C.2 | 665,000 | 735,000 |
TGHOS C.3 | 675,000 | 745,000 |
TGHOS C.4 | 685,000 | 755,000 |
TGHOS C.5 | 695,000 | 765,000 |
TGHOS C.6 | 705,000 | 775,000 |
TGHOS C.7 | 715,000 | 785,000 |
TGHOS C.8 | 725,000 | 795,000 |
TGHOS C.9 | 735,000 | 805,000 |
TGHOS C.10 | 745,000 | 815,000 |
Ngazi Za Mishahara Kwa Watumishi Wa Kada Mbalimbali Za Afya Katika Utumishi Wa Serikali
Ngazi ya Mshahara | Mshahara kwa Mwezi Kuanzia Julai, 2015/16 (Tshs.) | Nyongeza ya Mwaka Kuanzia Julai, 2015/16 (Tshs.) |
TGHS A.1 | 432,000 | 8,000 |
TGHS A.2 | 440,000 | 500,000 |
TGHS A.3 | 448,000 | 508,000 |
TGHS A.4 | 456,000 | 516,000 |
TGHS A.5 | 464,000 | 524,000 |
TGHS A.6 | 472,000 | 532,000 |
TGHS A.7 | 480,000 | 540,000 |
TGHS A.8 | 488,000 | 548,000 |
TGHS B.1 | 680,000 | 9,000 |
TGHS B.2 | 689,000 | 749,000 |
TGHS B.3 | 698,000 | 758,000 |
TGHS B.4 | 707,000 | 767,000 |
TGHS B.5 | 716,000 | 776,000 |
TGHS B.6 | 725,000 | 785,000 |
TGHS B.7 | 734,000 | 794,000 |
TGHS B.8 | 743,000 | 803,000 |
TGHS C.1 | 980,000 | 13,000 |
TGHS C.2 | 993,000 | 1,053,000 |
TGHS C.3 | 1,006,000 | 1,066,000 |
TGHS C.4 | 1,019,000 | 1,079,000 |
TGHS C.5 | 1,032,000 | 1,092,000 |
TGHS C.6 | 1,045,000 | 1,105,000 |
TGHS C.7 | 1,058,000 | 1,118,000 |
TGHS C.8 | 1,071,000 | 1,131,000 |
TGHS D.1 | 1,215,000 | 16,000 |
TGHS D.2 | 1,231,000 | 1,286,000 |
TGHS D.3 | 1,247,000 | 1,302,000 |
Kwa ufahamu zaidi kuhusu viwango vya mishahara na nyongeza za kila mwaka, soma pdf hii.
Kwa nini Mishahara ya Afya ni Muhimu?
Mishahara bora ni muhimu katika kuhakikisha huduma bora za afya zinatolewa kwa ufanisi. Watumishi wa afya wenye motisha na malipo mazuri wana uwezo wa kufanya kazi kwa bidii zaidi, hivyo kuimarisha sekta ya afya nchini Tanzania. Hivyo basi, kuelewa viwango vya mishahara ni muhimu kwa wafanyakazi wa afya na watunga sera ili kuboresha huduma za afya nchini.
Mapendekezo: Viwango vya Mishahara ya Walimu Tanzania 2025
Be the first to comment